Endowments of South Carolina univerisites compared to others in the southeast
From The State newspaper
How SC universities' endowments compare with others in the southeast.
| ACROSS THE SOUTH | |
| UNC | $2.1 billion |
| U. of Fla. | $1.2 billion |
| U. of Ala. | $999 million |
| U. of Tenn. | $954 million |
| U. of Ga. | $618 million |
| N.C. State | $535 million |
| U. of Miss. | $494 million |
| USC | $439 million |
| Auburn | $420 million |
| Ga. Tech | $327 million |
| IN SOUTH CAROLINA | |
| Furman | $544 million |
| USC | $439 million |
| Clemson | $430 million |
| MUSC | $150 million |
| Col. of Chas. | $62 million |
| Winthrop | $49 million |
| Columbia Col. | $24 million |
| Francis Marion | $16 million |
| Organizations | Furman , University of South Carolina , Clemson |
|---|---|
| Source | The State |
| Submitter | John Warner |
| Tags | Academia |
